<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<XML_DIZ_INFO>
	<MASTER_PAD_VERSION_INFO>
		<MASTER_PAD_VERSION>3.11</MASTER_PAD_VERSION>
		<MASTER_PAD_EDITOR>PADGen 3.1.1.47 http://www.padgen.org</MASTER_PAD_EDITOR>
		<MASTER_PAD_INFO>Portable Application Description, or PAD for short, is a data set that is used by shareware authors to disseminate information to anyone interested in their software products. To find out more go to http://pad.asp-software.org</MASTER_PAD_INFO>
	</MASTER_PAD_VERSION_INFO>
	<Company_Info>
		<Company_Name>O que é o código de barras</Company_Name>
		<Address_1>Address1 street</Address_1>
		<Address_2>second street address2</Address_2>
		<City_Town>cityname</City_Town>
		<State_Province>province name</State_Province>
		<Zip_Postal_Code>21010</Zip_Postal_Code>
		<Country>United States</Country>
		<Company_WebSite_URL>http://www.quick-billing.com/quick-billing/portuguese.html</Company_WebSite_URL>
		<Contact_Info>
			<Author_First_Name>O Que é O Código De Barras</Author_First_Name>
			<Author_Last_Name>O Que é O Código De Barras</Author_Last_Name>
			<Author_Email>billnk@quick-billing.com</Author_Email>
			<Contact_First_Name>O Que é O Código De Barras</Contact_First_Name>
			<Contact_Last_Name>O Que é O Código De Barras</Contact_Last_Name>
			<Contact_Email>billnk@quick-billing.com</Contact_Email>
		</Contact_Info>
		<Support_Info>
			<Sales_Email>billnk@quick-billing.com</Sales_Email>
			<Support_Email>billnk@quick-billing.com</Support_Email>
			<General_Email>billnk@quick-billing.com</General_Email>
			<Sales_Phone>+1-9911111111</Sales_Phone>
			<Support_Phone>+1-9911111111</Support_Phone>
			<General_Phone>+1-9911111111</General_Phone>
			<Fax_Phone>+1-9911111111</Fax_Phone>
		</Support_Info>
	</Company_Info>
	<Program_Info>
		<Program_Name>O Que é O Código De Barras</Program_Name>
		<Program_Version>  7.3.0.1</Program_Version>
		<Program_Release_Month>01</Program_Release_Month>
		<Program_Release_Day>02</Program_Release_Day>
		<Program_Release_Year>2012</Program_Release_Year>
		<Program_Cost_Dollars>69</Program_Cost_Dollars>
		<Program_Cost_Other_Code>INR</Program_Cost_Other_Code>
		<Program_Cost_Other>3474</Program_Cost_Other>
		<Program_Type>Shareware</Program_Type>
		<Program_Release_Status>New Release</Program_Release_Status>
		<Program_Install_Support>Install and Uninstall</Program_Install_Support>
		<Program_OS_Support>Win7 x32,Win7 x64,WinServer,WinVista,WinVista x64,WinXP</Program_OS_Support>
		<Program_Language>English</Program_Language>
		<Program_Change_Info>Added support to create and print colorful bar code labels</Program_Change_Info>
		<Program_Specific_Category>Business</Program_Specific_Category>
		<Program_Category_Class>Business::Inventory &amp; Barcoding</Program_Category_Class>
		<Program_System_Requirements>256Mb RAM, 16Mb free disk space for software installation</Program_System_Requirements>
		<File_Info>
			<File_Size_Bytes>3942646</File_Size_Bytes>
			<File_Size_K>3850</File_Size_K>
			<File_Size_MB>3.76</File_Size_MB>
		</File_Info>
		<Expire_Info>
			<Has_Expire_Info>Y</Has_Expire_Info>
			<Expire_Count>30</Expire_Count>
			<Expire_Based_On>Days</Expire_Based_On>
			<Expire_Other_Info />
			<Expire_Month />
			<Expire_Day />
			<Expire_Year />
		</Expire_Info>
	</Program_Info>
	<Program_Descriptions>
		<English>
			<Keywords>Pacotes, sacos, código de barras, software, produtos de alta qualidade, etiquetas personalizadas, tags ativos, cartões, selos, embalagens, transporte, distribuição, indústria, serviços, artesanato, meios de comunicação, linear</Keywords>
			<Char_Desc_45>Design de imagem de código de barras</Char_Desc_45>
			<Char_Desc_80>Crie seus próprios cartões e etiquetas de código de barras do banco</Char_Desc_80>
			<Char_Desc_250>Terra e do software para gerar códigos de barras e impressão de alta qualidade sacos e etiquetas de código de barras flexíveis, etiquetas ativas, etiquetas, selos, hologramas, cartões.</Char_Desc_250>
			<Char_Desc_450>Depósito de bagagens e software de código de barras fornece recursos avançados para os usuários da terra com uma imagens de código de barras de um design atraente para efetivamente atender às necessidades do crescente reconhecimento e requisitos para a indústria de embalagens e distribuição de uma forma simplificada.</Char_Desc_450>
			<Char_Desc_2000>Pacotes de melhores serviços públicos e completo e de armazenamento de código de barras permite aos usuários produzir imagens de alta resolução e etiquetas elegante bar código para grandes clientes industriais e de varejo em alguns passos. Entrega, embalagem e distribuição de etiquetas de código de barras software de design com recursos de segurança melhorados, você pode gerar etiquetas de código de barras e guardar posição ativa certos no computador de mesa ou portátil para diferentes extensões de arquivos gráficos disponíveis, incluindo JPEG , PNG, TIFF, RIFF, GIF, BMP, WMF, EMF, EXIF, bitmaps jpg, outro, e muitas mais referências. Terra e software de código correspondente bar permite ao usuário o saco com recursos avançados para alterar a altura, largura, título, duração, forma, posição, tamanho, fonte, cor, estilo, o valor do código de barras a inclinação e design de etiquetas de código de barras outras imagens.
Características:
* Alguns softwares especializados e código de barras bagagem que permite aos usuários tag e código de barras surpreendentemente exclusivo para a entrega e distribuição de design industrial.
* Interface gráfica do usuário fornece ao usuário com muitos softwares e bagagem, sem código de barras instruções especiais ou técnicos para o resultado operacional do trabalho.
* Embalagem e Armazenamento permite aos usuários gerar código de barras e impressoras de imagem de código de barras, impressão digital a cores e um padrões para impressão e scanners.
Pacotes de software e bagagem * Código de Barras melhorada oferece aos usuários recursos avançados para criar novas imagens de etiquetas com código de barras ou modificar um já existente para atender às suas necessidades.
</Char_Desc_2000>
		</English>
	</Program_Descriptions>
	<Web_Info>
		<Application_URLs>
			<Application_Info_URL>http://www.quick-billing.com/quick-billing/portuguese.html</Application_Info_URL>
			<Application_Order_URL>http://www.quick-billing.com/quick-billing/portuguese.html</Application_Order_URL>
			<Application_Screenshot_URL>http://www.quick-billing.com/qbilling-portuguesehomea-screen.jpg</Application_Screenshot_URL>
			<Application_Icon_URL>http://www.quick-billing.com/qbilling-portuguesehomea-icon.jpg</Application_Icon_URL>
			<Application_XML_File_URL>http://www.quick-billing.com/qbilling-portuguesehomea.xml</Application_XML_File_URL>
		</Application_URLs>
		<Download_URLs>
			<Primary_Download_URL>http://www.quick-billing.com/quick-billing/portuguese.html?downloads/barcode-professional.exe</Primary_Download_URL>
			<Secondary_Download_URL>http://www.quick-billing.com/quick-billing/portuguese.html?downloads/barcode-professional.zip</Secondary_Download_URL>
			<Additional_Download_URL_1 />
			<Additional_Download_URL_2 />
		</Download_URLs>
	</Web_Info>
	<Permissions>
		<Distribution_Permissions>Barcode Label Maker Software (Professional). Contact on the emails given on the website for legal Distribution information. All distribution rights reserved.
</Distribution_Permissions>
		<EULA>End User Licence Agreement Barcode Label Maker Software (Professional) Copyright(c) 2006. Please see software License agreement given in the software for End User Licensing information. Contact on the emails given on the website for EULA information. All rights reserved.
</EULA>
	</Permissions>
</XML_DIZ_INFO>
